為激發廣大同學學習數學的興趣,提高意昂体育4娱乐學生的數學素養和科技創新能力,意昂体育4娱乐處🦬、創新創業教育中心和理學院數學系於2020年聯合舉辦第十四屆“數學大獎賽”🎾🤷🏼♀️。通過筆試、小論文成績的評定,經專家組評委評審🦉,以下同學獲獎,公告如下:
一等獎(8名) |
19001273 | 高星宇 | 材料類1910 |
| 19002408 | 李卓礬 | 物理類193 |
19001047 | 楊 成 | 材料類1903 |
| 19001354 | 熊佳明 | 機械類1903 |
19000553 | 蘇浩陽 | 生工類196 |
| 19000640 | 胡聞洛 | 食品類192 |
19000704 | 周笑宇 | 食品類194 |
| 19000332 | 宋子瑜 | 化工類1911 |
二等獎(16名) |
19002803 | 蔡青青 | 經濟類193 |
| 19000734 | 楊浩健 | 材化191 |
19000898 | 李東博 | 化學類193 |
| 10183426 | 陳怡文 | 計算機類1904 |
19001849 | 祝卓琳 | 電子信息類1909 |
| 19000330 | 陸瑤桀 | 化工類1911 |
19000828 | 景馳遠 | 精細192 |
| 19000255 | 朱 傑 | 化工類1908 |
19001246 | 杜佳傑 | 材料類1909 |
| 19001604 | 黃家鑫 | 機械類1912 |
10183663 | 李梓榆 | 物理類193 |
| 19002779 | 周逸格 | 經濟類192 |
19000212 | 曹珩聲 | 化工類1906 |
| 19000140 | 卓欣宇 | 化工類1904 |
19002175 | 朱夢茹 | 環境類192 |
| 19003672 | 杜秋妍 | 藥學類193 |
三等獎(33名) |
19001626 | 邵 琦 | 機械類1912 |
| 19002076 | 劉 乾 | 能源191 |
19001345 | 沈國棟 | 機械類1903 |
| 19001160 | 馬碩磊 | 材料類1907 |
19001386 | 許 鵬 | 機械類1904 |
| 19000057 | 李 愷 | 資源192 |
19000317 | 俞際聲 | 化工類1910 |
| 19002112 | 袁鼎軒 | 能源192 |
19001690 | 徐藝菲 | 電子信息類1903 |
| 19000155 | 任海濤 | 化工類1904 |
19001242 | 閆浩林 | 材料類1909 |
| 19002074 | 呂誌偉 | 能源191 |
19000276 | 吳成燁 | 化工類1909 |
| 19000700 | 梅細蓮 | 食品類194 |
19000674 | 李慧濤 | 食品類193 |
| 19002410 | 牛淳藝 | 物理類193 |
19000566 | 姚明輝 | 生工類197 |
| 19001080 | 李彥卓 | 材料類1904 |
19002812 | 石嘉柔 | 經濟類193 |
| 19002686 | 沈儀寧 | 管科類192 |
19002863 | 李天儀 | 經濟類196 |
| 19001144 | 張 屏 | 材料類1906 |
19000983 | 趙 月 | 材料類1901 |
| 19000050 | 陳緒澤 | 資源192 |
19001516 | 梁梓婷 | 機械類1909 |
| 19002632 | 姚天雁 | 管科類191 |
19001197 | 曹懿夫 | 材料類1908 |
| 19000232 | 莊力齊 | 化工類1907 |
19001793 | 曹子涵 | 電子信息類1907 |
| 19002831 | 林 夢 | 經濟類194 |
19001803 | 董金成 | 電子信息類1907 |
| 19001233 | 王嘉彤 | 材料類1909 |
19003562 | 浦思琦 | 製藥192 |
|
|
|
|
意昂体育4意昂体育4娱乐處 創新創業教育中心 理學院數學系
2021年3月29日